Recaudación y Gastos 2022
Descargas: 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
|  Octubre 2022 | 45.69 KB | 
|  Septiembre 2022 | 30.12 KB | 
|  Agosto 2022 | 30.95 KB | 
|  Julio 2022 | 29.92 KB | 
|  Junio 2022 | 406.82 KB | 
|  Mayo 2022 | 408.35 KB | 
|  Marzo 2022 | 409.08 KB | 
|  Febrero 2022 | 408.89 KB | 
|  Enero 2022 | 408.55 KB | 
 
         
 
 
