Recaudación y Gastos 2023
Descargas: 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
|  Noviembre 2023 | 64.57 KB | 
|  Octubre 2023 | 54.03 KB | 
|  Septiembre 2023 | 87.1 KB | 
|  Agosto 2023 | 64.55 KB | 
|  Julio 2023 | 85.76 KB | 
|  Junio 2023 | 70.74 KB | 
|  Mayo 2023 | 72 KB | 
|  Abril 2023 | 82.06 KB | 
|  Marzo 2023 | 35.04 KB | 
|  Febrero 2023 | 54.23 KB | 
|  Enero 2023 | 87.25 KB | 
 
         
 
 
