Recaudación y Gastos 2021
Descargas: 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
|  AIF-EJECUCIÓN-2021 | 213.6 KB | 
|  Diciembre 2021 | 408.17 KB | 
|  Noviembre 2021 | 408.56 KB | 
|  Octubre 2021 | 405.68 KB | 
|  Septiembre 2021 | 407.64 KB | 
|  Agosto 2021 | 407.92 KB | 
|  Julio 2021 | 407.93 KB | 
|  Junio 2021 | 407.9 KB | 
|  Mayo 2021 | 101.7 KB | 
|  Abril 2021 | 408.7 KB | 
|  Marzo 2021 | 406.21 KB | 
|  Febrero 2021 | 408.97 KB | 
|  Enero 2021 | 408.33 KB | 
 
         
 
 
