Recaudación y Gastos 2019
Descargas: 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
|  Enero 2019 | 39.34 KB | 
|  Febrero 2019 | 39.98 KB | 
|  Marzo 2019 | 101.21 KB | 
|  Abril 2019 | 100.57 KB | 
|  Mayo 2019 | 102.15 KB | 
|  Junio 2019 | 102 KB | 
|  Julio 2019 | 102.09 KB | 
|  Agosto 2019 | 101.89 KB | 
|  Septiembre 2019 | 102.09 KB | 
|  Octubre 2019 | 182.04 KB | 
|  Noviembre 2019 | 44.34 KB | 
|  Diciembre 2019 | 181.28 KB | 
 
         
 
 
